Guter Waldbesitzer,
wir kaufen Birkenstämme
Ecobirch kauft ganzjährig Birkenstämme von allen Waldbesitzern (sowohl von privaten als auch von juristischen Personen)
Stammkauf Preisliste
Wir kaufen Birkensägewerke auf dem Gebiet von AS Ecobirch Sawmill (Niidu 11, Pärnu) und Combimill auf dem Gelände des Sägewerks Reopalu in Reopalu, Gemeinde Väätsa, Järvamaa.
Qualität | Durchmesser (cm) | Länge (m) | Preis (Pärnu) | Preis (Reopalu) |
---|---|---|---|---|
E-Qualität | 25-60 | 3,0/3,2 | 174 €/m3 | 180 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 36-55 | 3.0/3.2 | 117 €/m3 | 120 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 22-35 | 3.0/3.2 | 117 €/m3 | 120 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 18-21 | 3.0/3.2 | 107 €/m3 | 110 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 16-17 | 3.0/3.2 | 97 €/m3 | 97 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 12-15 | 3.0/3.2 | 0 €/m3 | 66 €/m3 |
Praakpalk | 50 €/m3 | 50 €/m3 |
Stammkauf Preisliste
Wir kaufen Birkensägewerke auf dem Gebiet von AS Ecobirch Sawmill (Niidu 11, Pärnu) und Combimill auf dem Gelände des Sägewerks Reopalu in Reopalu, Gemeinde Väätsa, Järvamaa.
Qualität | Durchmesser (cm) | Länge (m) | Preis (Pärnu) |
---|---|---|---|
E-Qualität | 25-60 | 3,0/3,2 | 174 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 36-55 | 3.0/3.2 | 117 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 22-35 | 3.0/3.2 | 117 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 18-21 | 3.0/3.2 | 107 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 16-17 | 3.0/3.2 | 97 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 12-15 | 3.0/3.2 | 0 €/m3 |
Praakpalk | 50 €/m3 |
Qualität | Durchmesser (cm) | Länge (m) | Preis (Reopalu) |
---|---|---|---|
E-Qualität | 25-60 | 3,0/3,2 | 180 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 36-55 | 3.0/3.2 | 120 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 22-35 | 3.0/3.2 | 120 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 18-21 | 3.0/3.2 | 110 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 16-17 | 3.0/3.2 | 97 €/m3 |
BC-Eigenschaften | 12-15 | 3.0/3.2 | 66 €/m3 |
Praakpalk | 50 €/m3 |
Anforderungen an die Qualität
Qualitätsklasse | BC | E |
---|---|---|
Durchmesser des Stammes ab Rinde, cm | 12-55 cm | 25-60 cm |
Geschätzte Länge, m | 3,0; 3,2 m | |
Obere Größe | Min. 6 cm | |
Zulässiger Durchmesser der Äste (mm)/Anzahl der Äste | ||
Ganze Äste, außer für Brennholz | Unbeschränkt zulässig, maximaler Astdurchmesser 80 mm | Nicht erlaubt |
Trockene Äste | Maks. Durchmesser 40 mm | Nicht erlaubt |
Faule Äste | Nicht erlaubt | |
Umboksad | Ohne Einschränkung erlaubt | Beurteilt nach der Form und Positionierung des Zweigarms auf der Rinde. |
Oksar-Gruppe | Nicht erlaubt | |
Rotes Herz | 2/5 des Durchmessers | bis zu 1/3 des Durchmessers |
Lagerkäfer | Nicht erlaubt im Bearbeitungszylinder und in der Berechnungslänge | |
Salate | ||
Stirnseiten radial, Trocknungsstirnseite | Erlaubt, solange sie nicht bis zur Rinde reichen, ausgenommen Breiten unter 1 mm | |
Grün im Dorf | Im Verarbeitungszylinder nicht erlaubt | |
Krümmung cm/Jahr) | ||
Einfache Kurve | Durchm. 16-17 18 mm/m; 18-55 25mm/m | 10 mm/ym |
Holzerntefehler und fehlerhaftes Holz | ||
Überarbeitungsfehler - Lücken und Risse) | Nicht erlaubt im Bearbeitungszylinder und in der Berechnungslänge | |
Pahk | Sie müssen eben mit dem Stamm sein und dürfen nicht verrottet sein. | |
Die beiden von euch | Nicht erlaubt | |
Rassenbedingte Schäden | Nicht erlaubt |
Kontakt aufnehmen
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Ecobirch Timber Purchasing Manager.
Allan Mägi