Lieber Waldbesitzer,
wir kaufen Birkenstämme
Ecobirch kauft das ganze Jahr über Birkenstämme von Waldbesitzern – sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen.
Preisliste für den Holzeinkauf
Wir kaufen Birkenstämme auf dem Gebiet vom AS Ecobirch Sägewerk (Niidu 11, Pärnu) und Combimill auf dem Gelände des Sägewerks Reopalu in Reopalu, Gemeinde Väätsa, Järvamaa.
Hetkel on kasepalgi ost Reopalus peatatud!
| Qualität | Durchmesser (cm) | Länge (m) | Preis (Pärnu) | Preis (Reopalu) |
|---|---|---|---|---|
| E-Qualität | 25-60 | 3,0/3,2 | 185 | 185 |
| BC-Eigenschaften | 36-55 | 3.0/3.2 | 118 | 123 |
| BC-Eigenschaften | 22-35 | 3.0/3.2 | 118 | 123 |
| BC-Eigenschaften | 18-21 | 3.0/3.2 | 108 | 113 |
| BC-Eigenschaften | 16-17 | 3.0/3.2 | 93 | 93 |
| Ausschussrundholz | 50 | 50 |
Preisliste für den Holzeinkauf
Wir kaufen Birkenstämme auf dem Gebiet vom AS Ecobirch Sägewerk (Niidu 11, Pärnu) und Combimill auf dem Gelände des Sägewerks Reopalu in Reopalu, Gemeinde Väätsa, Järvamaa.
| Qualität | Durchmesser (cm) | Länge (m) | Preis (Pärnu) |
|---|---|---|---|
| E-Qualität | 25-60 | 3,0/3,2 | 185 |
| BC-Eigenschaften | 36-55 | 3.0/3.2 | 123 |
| BC-Eigenschaften | 22-35 | 3.0/3.2 | 123 |
| BC-Eigenschaften | 18-21 | 3.0/3.2 | 113 |
| BC-Eigenschaften | 16-17 | 3.0/3.2 | 93 |
| Ausschussrundholz | 50 |
| Qualität | Durchmesser (cm) | Länge (m) | Preis (Reopalu) |
|---|---|---|---|
| E-Qualität | 25-60 | 3,0/3,2 | 185 |
| BC-Eigenschaften | 36-55 | 3.0/3.2 | 123 |
| BC-Eigenschaften | 22-35 | 3.0/3.2 | 123 |
| BC-Eigenschaften | 18-21 | 3.0/3.2 | 113 |
| BC-Eigenschaften | 16-17 | 3.0/3.2 | 93 |
| Ausschussrundholz | 50 |
Qualitätsanforderungen
| Qualitätsklasse | BC | E |
|---|---|---|
| Stammdurchmesser unter der Rinde, cm | 12-55 cm | 25-60 cm |
| Geschätzte Länge, m | 3,0; 3,2 m | |
| Übermaß | Min. 6 cm | |
| Zulässiger Astdurchmesser (mm) / Anzahl | ||
| Feste Äste, ausgenommen Flammenäste | Uneingeschränkt zulässig, max. Astdurchmesser 80 mm | Nicht erlaubt |
| Trockene Äste | Max. Durchmesser 40 mm | Nicht erlaubt |
| Faule Äste | Nicht erlaubt | |
| Trockene Äste | Ohne Einschränkung erlaubt | Wird nach Form und Lage des Astansatzes am Stamm beurteilt |
| Astring | Nicht erlaubt | |
| Rotkern | 2/5 des Durchmessers | bis zu 1/3 des Durchmessers |
| Lagerfäule | Im Bearbeitungszylinder und in der Abrechnungslänge nicht erlaubt | |
| Risse | ||
| Stirnseiten radial, Trocknungsstirnseite | Erlaubt, wenn sie die Rinde nicht erreichen, wobei Risse unter 1 mm Breite unberücksichtigt bleiben | |
| Seitenrisse | Im Verarbeitungszylinder nicht erlaubt | |
| Krümmung cm/lfm (lfm = Laufmeter) | ||
| Einfache Krümmung | Durchm. 16-17 18 mm/m; 18-55 25mm/m | 10 mm/ym |
| Ernteschäden und Holzfehler | ||
| Ernteschäden (Risse und Ausrisse) | Im Bearbeitungszylinder und in der Abrechnungslänge nicht erlaubt | |
| Maserknolle | Muss bündig mit der Stammoberfläche gesägt und fäulnisfrei sein | |
| Doppelmark | Nicht erlaubt | |
| Rassenbedingte Schäden | Nicht erlaubt | |
Kontakt
Bei Fragen und für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Holz-Einkaufsleiter von Ecobirch.
Allan Mägi














