Hea metsaomanik,
ostame kasepalke
Ecobirch ostab aastaringselt kõikidelt metsaomanikelt kasepalke (nii era- kui juriidilistelt isikutelt)
Palgiostu hinnakiri
Ostame kasesaepalki AS Ecobirch saeveski territooriumil (Niidu 11, Pärnu) ning Combimill Reopalu saeveski platsil Reopalus, Väätsa vald, Järvamaa.
Kvaliteet | Läbimõõt (cm) | Pikkus (m) | Hind (Pärnu) | Hind (Reopalu) |
---|---|---|---|---|
E-kvaliteet | 25-60 | 3,0/3,2 | 174 €/m3 | 180 €/m3 |
BC-kvaliteet | 36-55 | 3.0/3.2 | 117 €/m3 | 120 €/m3 |
BC-kvaliteet | 22-35 | 3.0/3.2 | 117 €/m3 | 120 €/m3 |
BC-kvaliteet | 18-21 | 3.0/3.2 | 107 €/m3 | 110 €/m3 |
BC-kvaliteet | 16-17 | 3.0/3.2 | 97 €/m3 | 97 €/m3 |
BC-kvaliteet | 12-15 | 3.0/3.2 | 0 €/m3 | 66 €/m3 |
Praakpalk | 50 €/m3 | 50 €/m3 |
Palgiostu hinnakiri
Ostame kasesaepalki AS Ecobirch saeveski territooriumil (Niidu 11, Pärnu) ning Combimill Reopalu saeveski platsil Reopalus, Väätsa vald, Järvamaa.
Kvaliteet | Läbimõõt (cm) | Pikkus (m) | Hind (Pärnu) |
---|---|---|---|
E-kvaliteet | 25-60 | 3,0/3,2 | 174 €/m3 |
BC-kvaliteet | 36-55 | 3.0/3.2 | 117 €/m3 |
BC-kvaliteet | 22-35 | 3.0/3.2 | 117 €/m3 |
BC-kvaliteet | 18-21 | 3.0/3.2 | 107 €/m3 |
BC-kvaliteet | 16-17 | 3.0/3.2 | 97 €/m3 |
BC-kvaliteet | 12-15 | 3.0/3.2 | 0 €/m3 |
Praakpalk | 50 €/m3 |
Kvaliteet | Läbimõõt (cm) | Pikkus (m) | Hind (Reopalu) |
---|---|---|---|
E-kvaliteet | 25-60 | 3,0/3,2 | 180 €/m3 |
BC-kvaliteet | 36-55 | 3.0/3.2 | 120 €/m3 |
BC-kvaliteet | 22-35 | 3.0/3.2 | 120 €/m3 |
BC-kvaliteet | 18-21 | 3.0/3.2 | 110 €/m3 |
BC-kvaliteet | 16-17 | 3.0/3.2 | 97 €/m3 |
BC-kvaliteet | 12-15 | 3.0/3.2 | 66 €/m3 |
Praakpalk | 50 €/m3 |
Kvaliteedinõuded
Kvaliteediklass | BC | E |
---|---|---|
Palgi diameeter koore alt, cm | 12-55 cm | 25-60 cm |
Arvestuslik pikkus, m | 3,0; 3,2 m | |
Ülemõõt | Min. 6 cm | |
Oksad lubatud läbimõõt (mm) / arv | ||
Terved oksad v.a. tulioks | Lubatud piiranguta, maks oksa läbimõõt 80 mm | Pole lubatud |
Kuivad oksad | Maks. läbimõõt 40 mm | Pole lubatud |
Mädad oksad | Pole lubatud | |
Umboksad | Lubatud piiranguta | Hinnatakse oksaarmi kuju ja asetsemise järgi pakul |
Oksarühm | Pole lubatud | |
Punasüdamik | 2/5 läbimõõdust | kuni 1/3 läbimõõdust |
Laomädanik | Pole lubatud töötlemissilindris ja arvestuspikkuses | |
Lõhed | ||
Otspinnalõhed säsi-, kuivamislõhe | Lubatud kui ei ulatu kooreni alla 1 mm laiuseid arvestamata | |
Külglõhed | Pole lubatud töötlemissilindris | |
Kõverus cm/jm) | ||
Lihtkõverus | Diam. 16-17 18 mm/m; 18-55 25mm/m | 10 mm/jm |
Ülestöötamisvead ja puidu defektid | ||
Ülestöötamisvead lõhed- ja rebendid) | Pole lubatud töötlemissilindris ja arvestuspikkuses | |
Pahk | Peab olema tüve pinnaga tasa saetud ja ilma mädanikuta | |
Kaksiksäsi | Pole lubatud | |
Tõugukahjustused | Pole lubatud |
Võta ühendust
Küsimuste korral ja täiendava teave saamiseks võtke ühendust Ecobirchi metsamaterjali ostujuhiga
Allan Mägi